Tepelnoizolačné parametre stenových PUR panelov
Stenové PUR panely sú dostupné v hrúbkach od 40 do 200 mm. S rastúcou hrúbkou jadra klesá súčiniteľ prestupu tepla U, čím sa zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti opláštenia. Tabuľka uvádza U-hodnoty, hmotnosť a orientačné použitie jednotlivých hrúbok. Vhodný panel vyberieme podľa využitia objektu a požiadaviek projektu.
| Hrúbka jadra [mm] | Súčiniteľ prestupu tepla U [W/m²K] | Hmotnosť [kg/m²] | Odporučané použitie |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,50 | 8,35 | Priečky, nezateplené objekty |
| 50 | 0,41 | 8,74 | Garáže |
| 60 | 0,35 | 9,14 | Sklady, dielne |
| 80 | 0,26 | 9,85 | priemyselné haly, autoservisy |
| 100 | 0,21 | 10,62 | Výrobne haly |
| 120 | 0,18 | 11,48 | Energeticky úsporné objekty |
| 150 | 0,14 | 12,50 | Chladiarne, náročné prevádzky |
| 200 | 0,11 | 14,40 | Chladiarne, náročné prevádzky |
